Honoraires
Derrière chaque service, que nous proposons ce cache, une équipe dévouée de professionnels, chacun, apportant son expertise unique et son enthousiasme à votre projet.
| Honoraires vente immobilière | Prix TTC |
|---|---|
| De 0€ à 120 000€ | 9 900€ |
| De 120 001€ à 160 000€ | 8,50 % |
| De 160 001€ à 200 000€ | 7,50 % |
| De 200 001 à 250 000€ | 7,00 % |
| De 250 001 à 350 000€ | 6,50 % |
| De 350 001€ à 750 000€ | 6,00 % |
| Honoraires prêt - financement | Prix TTC |
|---|---|
| Jusqu'à 100 000€ | 2 000€ |
| De 100 001€ à 200 000€ | 4 000€ |
| De 200 001 à 300 000€ | 6 000€ |
| Au delà de 300 001 € | 2.5 % montant |
| Honoraires Regrouppement Crédit | Entre 3 % et 5 % |
| Honoraires gestion de patrimoine | Prix TTC |
|---|---|
| Service offert - rémunération par nos partenaires | Aucun frais pour le client |
Créez votre propre site internet avec Webador